Вооружившись официальным «Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти» и Яндексом, я взялась за дело. Использовалась следующая методика: при помощи поисковика определялось число страниц, в которых полное или сокращенное наименование ведомства соседствовало в одном предложении со словами «электронный» или «цифровой». Типичный запрос выглядел следующим образом:
(Федеральное /1 космическое /1 агентство | Роскосмос ) & (электронный | цифровой)Чтобы оценка была честной и известные ведомства не получали преимущества просто потому, что они «на слуху», определялось (в процентах) отношение этих страниц к общему числу страниц, в которых присутствует полное или краткое название ведомства.
Как оказалось, в среднем в 20% случаев наименования ФОИВ соседствуют со словом «электронный»/ «цифровой» - что, как мне кажется, неплохо. Для сравнения: рассчитанные аналогичным образом показатели руководителей страны составляют 18% у Медведева, и 17% у Путина. Из 82 ведомств показатели не хуже среднего - у 25; но в то же время у 43 ведомств данный показатель ниже 1% (в их число попала и Роснаука).
Лидерами оказались Минкомсвязь (50%), Росохранкультура (43%) и Федеральная служба охраны (40%).
Не порадовали показатели Росархива (1,4%), на фоне которых неплохо выглядит ВНИИДАД (7%). Но показатель-то министерства культуры, которому они подчинены, куда выше - 31%.
Думаю, никому не нужно объяснять, что полученные данные можно трактовать по-разному, и чересчур серьёзно относиться к ним не следует. И всё же, думаю, ведомствам, попавшим в нижнюю часть таблицы, есть о чём задуматься!
Полная сводка результатов приведена в таблице ниже.
| Место | Ведомство | число хитов | база | % | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Минкомсвязь России | 3 000 000 | 6 000 000 | 50,00 | 
| 2 | Росохранкультура | 3 000 000 | 7 000 000 | 42,86 | 
| 3 | ФСО России | 6 000 000 | 15 000 000 | 40,00 | 
| 4 | МЧС России | 6 000 000 | 16 000 000 | 37,50 | 
| 5 | ФАС России | 5 000 000 | 14 000 000 | 35,71 | 
| 6 | Минэкономразвития | 7 000 000 | 21 000 000 | 33,33 | 
| 7 | Минобороны России | 5 000 000 | 15 000 000 | 33,33 | 
| 8 | Минобрнауки России | 5 000 000 | 15 000 000 | 33,33 | 
| 9 | ФСБ России | 8 000 000 | 25 000 000 | 32,00 | 
| 10 | Минздравсоцразвития | 5 000 000 | 16 000 000 | 31,25 | 
| 11 | Минкультуры | 9 000 000 | 29 000 000 | 31,03 | 
| 12 | Росреестр | 4 000 000 | 13 000 000 | 30,77 | 
| 13 | ФСФР России | 4 000 000 | 13 000 000 | 30,77 | 
| 14 | МВД России | 10 000 000 | 35 000 000 | 28,57 | 
| 15 | Роскомнадзор | 2 000 000 | 7 000 000 | 28,57 | 
| 16 | Росинформтехнологии | 2 000 000 | 7 000 000 | 28,57 | 
| 17 | Рособразование | 4 000 000 | 15 000 000 | 26,67 | 
| 18 | Россвязь | 6 000 000 | 23 000 000 | 26,09 | 
| 19 | Минрегион России | 3 000 000 | 12 000 000 | 25,00 | 
| 20 | Ростехрегулирование | 473 000 | 2 000 000 | 23,65 | 
| 21 | Ространснадзор | 430 000 | 2 000 000 | 21,50 | 
| 22 | Роспечать | 3 000 000 | 14 000 000 | 21,43 | 
| 23 | МИД России | 6 000 000 | 30 000 000 | 20,00 | 
| 24 | Управление делами Президента | 6 000 000 | 30 000 000 | 20,00 | 
| 25 | Росстат | 2 000 000 | 10 000 000 | 20,00 | 
| 26 | Минспорттуризм | 4 000 000 | 26 000 000 | 15,38 | 
| 27 | Минэнерго России | 1 000 000 | 9 000 000 | 11,11 | 
| 28 | ФСТ России | 1 000 000 | 9 000 000 | 11,11 | 
| 29 | Минюст России | 1 000 000 | 10 000 000 | 10,00 | 
| 30 | ФТС России | 770 000 | 8 000 000 | 9,63 | 
| 31 | Минсельхоз России | 1 000 000 | 11 000 000 | 9,09 | 
| 32 | Минпромторг России | 510 000 | 7 000 000 | 7,29 | 
| 33 | Роснедра | 34 000 | 585 000 | 5,81 | 
| 34 | ФСТЭК России | 23 000 | 454 000 | 5,07 | 
| 35 | Минфин России | 1 000 000 | 20 000 000 | 5,00 | 
| 36 | Роскосмос | 115 000 | 5 000 000 | 2,30 | 
| 37 | Росфиннадзор | 3 609 | 212 000 | 1,70 | 
| 38 | Росархив | 3 764 | 261 000 | 1,44 | 
| 39 | Минтранс России | 181 000 | 18 000 000 | 1,01 | 
| 40 | Ростехнадзор | 38 000 | 5 000 000 | 0,76 | 
| 41 | Роспатент | 7 585 | 1 000 000 | 0,76 | 
| 42 | ФСКН России | 15 000 | 2 000 000 | 0,75 | 
| 43 | ФМС России | 29 000 | 4 000 000 | 0,73 | 
| 44 | Рособоронзаказ | 556 | 77 000 | 0,72 | 
| 45 | Роспотребнадзор | 49 000 | 9 000 000 | 0,54 | 
| 46 | ФСИН России | 15 000 | 3 000 000 | 0,50 | 
| 47 | Росфинмониторинг | 1 801 | 379 000 | 0,48 | 
| 48 | РосОЭЗ | 1 622 | 404 000 | 0,40 | 
| 49 | ФМБА России | 1 414 | 356 000 | 0,40 | 
| 50 | Росводресурсы | 1 128 | 287 000 | 0,39 | 
| 51 | Роснаука | 2 781 | 717 000 | 0,39 | 
| 52 | Роструд | 11 000 | 3 000 000 | 0,37 | 
| 53 | СВР России | 5 556 | 2 000 000 | 0,28 | 
| 54 | Росздравнадзор | 5 258 | 2 000 000 | 0,26 | 
| 55 | ФНС России | 35 000 | 14 000 000 | 0,25 | 
| 56 | Росгидромет | 1 737 | 759 000 | 0,23 | 
| 57 | ГУСП | 17 000 | 8 000 000 | 0,21 | 
| 58 | Казначейство России | 7 795 | 4 000 000 | 0,19 | 
| 59 | ФССП России | 6 046 | 4 000 000 | 0,15 | 
| 60 | Росрыболовство | 1 277 | 923 000 | 0,14 | 
| 61 | Рособрнадзор | 5 236 | 4 000 000 | 0,13 | 
| 62 | Россельхознадзор | 3 838 | 3 000 000 | 0,13 | 
| 63 | Росрезерв | 775 | 622 000 | 0,12 | 
| 64 | Росаэронавигация | 266 | 219 000 | 0,12 | 
| 65 | ФСВТС России | 174 | 146 000 | 0,12 | 
| 66 | Росграница | 253 | 217 000 | 0,12 | 
| 67 | Рослесхоз | 927 | 820 000 | 0,11 | 
| 68 | Росалкогольрегулирование | 135 | 138 000 | 0,10 | 
| 69 | Росприроднадзор | 1 576 | 2 000 000 | 0,08 | 
| 70 | ГФС России | 140 | 255 000 | 0,05 | 
| 71 | Минприроды России | 1 628 | 3 000 000 | 0,05 | 
| 72 | Росавиация | 1 040 | 2 000 000 | 0,05 | 
| 73 | Росимущество | 1 811 | 4 000 000 | 0,05 | 
| 74 | Россотрудничество | 78 | 173 000 | 0,05 | 
| 75 | Росжелдор | 177 | 428 000 | 0,04 | 
| 76 | Росмолодежь | 816 | 2 000 000 | 0,04 | 
| 77 | Росстрахнадзор | 396 | 1 000 000 | 0,04 | 
| 78 | Росморречфлот | 60 | 238 000 | 0,03 | 
| 79 | Рособоронпоставка | 4 | 29 000 | 0,01 | 
| 80 | Росавтодор | 253 | 6 000 000 | 0,00 | 
| 81 | Ростуризм | 437 | 11 000 000 | 0,00 | 
| 82 | Спецстрой России | 84 | 6 000 000 | 0,00 | 
 

Комментариев нет:
Отправить комментарий